| Discipline | ore | ||||
| Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno | |||
| 1 a | 2 a | 3 a | 4 a | 5 a | |
| Italiano | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 99 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
| Diritto | 99 | 99 | 99 | ||
| Economia | 99 | 66 | 99 | ||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
| Scienze integrate (fisica) | 66 | ||||
| scienze integrate (chimica) | 66 | ||||
| geografia | 99 | 99 | |||
| informatica | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Seconda lingua comunitaria Francese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Seconda lingua comunitaria Spagnolo | 99 | 99 | 99 | ||
| economia aziendale | 66 | 66 | 198 | 231 | 264 |
| Scienze motorie | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
* clicca sulle discipline del biennio per visualizzare i contenuti dei programmi e sul monte ore per le programmazioni disciplinari





Certificazioni linguistiche Docenti-ATA








